Монолит_Фундаменты_Подземная часть_К2_ЖК Nova (Сетунь)

Дата окончания приема заявок: 25.03.2024, 14:00

  • номер закупки в системе: 42902590

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 18.03.2024, 15:01

Лоты (1 шт)

  1. Монолит_Фундаменты_Подземная часть_К2
    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Москва доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    5.1.1 Бетон B50 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 158,278 Кубический метр не указана
    5.19 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 22,68 Кубический метр не указана
    5.19.1 Бетон B40 гранит F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 23,02 Кубический метр не указана
    5.19.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,032 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,032 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,043 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 1,394 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.18 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 22,009 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,697 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.20 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 2,722 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 192,224 Кубический метр не указана
    5.21.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 195,107 Кубический метр не указана
    5.21.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,552 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.3 Арматура А240 D12мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,828 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 10,146 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 6,764 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.19.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 1,394 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 11,273 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,126 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,167 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 5,51 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 5,51 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,755 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.16 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 14,791 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 183,41 Кубический метр не указана
    5.17.1 Бетон B40 гранит F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 186,161 Кубический метр не указана
    5.17.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,258 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,258 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,343 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 11,273 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.17.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,637 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 6,764 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 27,056 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 10,146 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.21.9 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 6,764 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 4,417 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.3 Арматура А240 D12мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 6,625 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 81,154 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 54,103 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 54,103 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 216,412 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 81,154 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27.9 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 54,103 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.28 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 237,642 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 208,55 Кубический метр не указана
    5.29.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 211,678 Кубический метр не указана
    5.29.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,569 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.3 Арматура А240 D12мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,895 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 10,968 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 7,312 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 7,312 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 29,248 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 10,968 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.29.9 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 7,312 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.30 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 32,117 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    6.1 Устройство монолитных ж/б наклонных рамп с расходом арматуры до 130 кг/м3 не указана 43,148 Кубический метр не указана
    5.27.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 1566,277 Кубический метр не указана
    5.15.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,126 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.27 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 1543,13 Кубический метр не указана
    5.25.9 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 6,804 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.22 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 29,602 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 304,165 Кубический метр не указана
    5.23.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 308,727 Кубический метр не указана
    5.23.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,87 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.3 Арматура А240 D12мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 1,306 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 15,996 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 10,664 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 10,664 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 42,657 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 15,996 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.23.9 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 10,664 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.24 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 46,841 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 194,068 Кубический метр не указана
    5.25.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 196,979 Кубический метр не указана
    5.25.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,555 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.3 Арматура А240 D12мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,861 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 10,207 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 6,804 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 6,804 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 27,217 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.25.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 10,207 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.26 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 29,886 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 155,939 Кубический метр не указана
    5.15.1 Бетон B50 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 68,243 Кубический метр не указана
    5.14 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 18,156 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.4 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 0,876 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 158,165 Кубический метр не указана
    5.5.1 Бетон B50 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 160,537 Кубический метр не указана
    5.5.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,137 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,137 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,184 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 6,027 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,014 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.6 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 0,949 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 143,679 Кубический метр не указана
    5.7.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 145,834 Кубический метр не указана
    5.7.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,125 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,125 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,166 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.5.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 6,027 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,562 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,136 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,136 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,181 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 5,943 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,943 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.1.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,971 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.2 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 0,936 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 145,957 Кубический метр не указана
    5.3.1 Бетон B40 гранит F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 148,146 Кубический метр не указана
    5.3.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,127 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,127 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,17 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 5,562 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.3.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,781 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 5,476 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 6,424 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 6,424 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.12 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 17,246 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 82,527 Кубический метр не указана
    5.13.1 Бетон B40 гранит F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 83,765 Кубический метр не указана
    5.13.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,155 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,155 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,206 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 6,763 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 6,763 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.13.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 3,382 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 3,213 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    6.1.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 43,795 Кубический метр не указана
    5.11.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,196 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,147 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 5,476 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.7.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,737 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.8 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 0,862 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 120,967 Кубический метр не указана
    5.9.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 122,782 Кубический метр не указана
    5.9.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,105 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,105 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,14 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 4,609 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 4,609 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.10 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.9.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 2,305 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.10 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 0,726 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.11 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 78,39 Кубический метр не указана
    5.11.1 Бетон B50 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 79,566 Кубический метр не указана
    5.11.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,147 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.15 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 67,234 Кубический метр не указана
    6.1.2 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 1,562 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.1 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 220 Кубический метр не указана
    7.19 Устройство монолитных ж/б колонн цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 25,83 Кубический метр не указана
    7.19.1 Бетон B40 гранит F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 910,00 26,217 Кубический метр не указана
    7.19.2 Арматура А240 D6мм ГОСТ 34028-2016 66 500,00 0,036 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.3 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,036 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.4 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,048 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.5 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 65 200,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.6 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 65 100,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.7 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 1,588 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.8 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.18 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 4,945 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.9 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.11 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 62 400,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.19.12 Арматура А500С D28мм ГОСТ 34028-2016 63 000,00 0,794 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.20 Дополнительное армирование ж/б конструкций не указана 3,1 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    7.21 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры свыше 160кг/м3 не указана 172,132 Кубический метр не указана
    7.21.1 Бетон B30 гранит F150 W8 ГОСТ 26633-2015 5 655,00 174,714 Кубический метр не указана
    7.21.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 64 200,00 0,493 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
