Монолит ЖД13_Эко Бунино

Дата окончания приема заявок: 22.03.2024, 14:00

  • номер закупки в системе: 42860149

  • Способ размещения: тендер

  • Дата начала: 15.03.2024, 10:25

Лоты (1 шт)

  1. Монолит ЖД13
    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Москва доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    1.14.1 Бетон B7,5 ГОСТ 26633-2015 4 185,00 29,814 Кубический метр не указана
    3.22.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,108 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,735 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,718 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 14,383 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,009 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 0,807 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.22.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 101,687 Кубический метр не указана
    3.22 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 100,184 Кубический метр не указана
    3.21.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,758 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.21.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 9,52 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.21.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,419 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.21.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 88,244 Кубический метр не указана
    3.21 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 86,94 Кубический метр не указана
    3.20.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,087 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,399 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,579 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 11,601 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,007 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 0,651 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.20.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 82,014 Кубический метр не указана
    3.20 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 80,802 Кубический метр не указана
    3.19.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,1 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.19.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 13,811 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.19.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,608 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.19.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 128,022 Кубический метр не указана
    3.19 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 126,13 Кубический метр не указана
    3.18.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,138 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.18.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,215 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.18.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,916 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.23 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 83,976 Кубический метр не указана
    3.18.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 18,362 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.23.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 85,236 Кубический метр не указана
    3.23.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 9,195 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.4.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 5,979 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.4.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 93,507 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.4.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 4,443 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.4.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 800,064 Кубический метр не указана
    4.4 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 788,24 Кубический метр не указана
    4.3.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,926 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 5,137 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 1,074 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 0,528 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 31,318 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,05 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 2,532 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.3.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 327,855 Кубический метр не указана
    4.3 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 323,01 Кубический метр не указана
    4.2.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 11,413 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.2.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 178,481 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.2.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 8,481 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.2.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 1527,121 Кубический метр не указана
    4.2 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 1504,553 Кубический метр не указана
    4.1.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,714 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 15,055 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 3,146 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 1,547 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 91,772 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,145 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 7,42 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.1.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 960,728 Кубический метр не указана
    4.1 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 946,53 Кубический метр не указана
    3.23.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,732 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.23.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,405 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.8.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 15,428 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.18.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,011 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.18.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 129,816 Кубический метр не указана
    3.12.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 3,93 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,626 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 32,583 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,02 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 1,829 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 230,361 Кубический метр не указана
    3.12 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 226,957 Кубический метр не указана
    3.11.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,531 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.11.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 31,779 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.11.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 1,399 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.11.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 294,585 Кубический метр не указана
    3.11 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 290,232 Кубический метр не указана
    3.10.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,188 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.12.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,246 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 3,002 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 24,892 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,015 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 1,397 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 175,983 Кубический метр не указана
    3.10 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 173,382 Кубический метр не указана
    3.9.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,066 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.9.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 13,385 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.9.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,589 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.9.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 124,078 Кубический метр не указана
    3.9 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 122,244 Кубический метр не указана
    3.8.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,116 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.8.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,861 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.8.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,77 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.10.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,242 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.13 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 311,595 Кубический метр не указана
    3.13.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 316,269 Кубический метр не указана
    3.13.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 1,502 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.18 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 127,898 Кубический метр не указана
    3.17.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,376 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.17.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 17,277 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.17.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,761 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.17.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 160,155 Кубический метр не указана
    3.17 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 157,788 Кубический метр не указана
    3.16.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,137 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,185 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,904 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 18,121 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,011 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 1,017 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.16.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 128,111 Кубический метр не указана
    3.16 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 126,218 Кубический метр не указана
    3.15.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,238 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.15.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 28,1 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.15.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 1,237 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.15.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 260,485 Кубический метр не указана
    3.15 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 256,635 Кубический метр не указана
    3.14.7 Арматура А500С D25мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 0,18 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.6 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,888 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.5 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,195 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.4 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 23,945 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,015 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 1,344 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.14.1 Бетон B35 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 6 160,00 169,292 Кубический метр не указана
    3.14 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов цокольного этажа с расходом арматуры свыше 150кг/м3 не указана 166,79 Кубический метр не указана
    3.13.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 2,717 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.13.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 34,118 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.5 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 324,97 Кубический метр не указана
    3.18.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 1,03 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.5.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 2,547 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    3.8.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,009 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 469,59 Кубический метр не указана
    4.18.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 10,552 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.18.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 165,015 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.18.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 7,841 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.18.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 1411,906 Кубический метр не указана
    4.18 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 1391,04 Кубический метр не указана
    4.17.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,958 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 10,863 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 2,27 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 1,116 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 66,223 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,105 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 5,354 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.17.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 693,265 Кубический метр не указана
    4.17 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 683,02 Кубический метр не указана
    4.16.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 5,741 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.16.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 89,775 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.16.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 4,266 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.16.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 960,929 Кубический метр не указана
    4.16 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 946,728 Кубический метр не указана
    4.15.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,027 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 5,695 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 1,19 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 0,585 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 34,714 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,055 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 2,807 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.15.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 363,411 Кубический метр не указана
    4.15 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 358,04 Кубический метр не указана
    4.19.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 476,634 Кубический метр не указана
    4.14.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 7,181 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 3,681 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 45,53 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    5.10.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 22 Штука не указана
    5.10 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 22 Штука не указана
    5.9.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 30 Штука не указана
    5.9 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 30 Штука не указана
    5.8.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 22 Штука не указана
    5.8 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 22 Штука не указана
    5.7.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 22 Штука не указана
    5.7 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 22 Штука не указана
    5.6.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 40 Штука не указана
    5.6 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 40 Штука не указана
    5.5.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 26 Штука не указана
    5.5 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 26 Штука не указана
    5.4.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 18 Штука не указана
    5.4 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 18 Штука не указана
    5.3.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 18 Штука не указана
    5.3 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 18 Штука не указана
    5.2.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 18 Штука не указана
    5.2 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 18 Штука не указана
    5.1.1 Марш лестничный железобетонный МЛ-30-60-10 Серия РС 6172-95 14 350,00 36 Штука не указана
    5.1 Монтаж сборных ж/б лестничных маршей не указана 36 Штука не указана
    4.20.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 7,644 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.20.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 119,543 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.20.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 5,68 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.20.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 1022,828 Кубический метр не указана
    4.20 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 1007,712 Кубический метр не указана
    4.19.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,346 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 7,469 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 1,561 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 0,768 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.19.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,072 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.5.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 329,845 Кубический метр не указана
    4.14.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 112,308 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.14.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 960,929 Кубический метр не указана
    4.9.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 66,116 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.9.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,105 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.9.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 5,345 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.9.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 692,149 Кубический метр не указана
    4.9 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 681,92 Кубический метр не указана
    4.8.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 7,339 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.8.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 114,765 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.8.2 Арматура А240 D10мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 5,453 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.8.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 981,952 Кубический метр не указана
    4.8 Устройство монолитных ж/б перекрытий и лестничных площадок с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 967,44 Кубический метр не указана
    4.7.8 Арматура А500С D20мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 1,114 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.7 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 6,18 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.6 Арматура А500С D14мм ГОСТ 34028-2016 56 200,00 1,292 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.5 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 0,635 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.4 Арматура А500С D10мм ГОСТ 34028-2016 58 500,00 37,67 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.3 Арматура А500С D8мм ГОСТ 34028-2016 61 000,00 0,06 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.2 Арматура А240 D8мм ГОСТ 34028-2016 62 000,00 3,046 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.7.1 Бетон B30 гравий F200 W8 ГОСТ 26633-2015 5 660,00 394,358 Кубический метр не указана
    4.7 Устройство монолитных ж/б стен и пилонов с расходом арматуры до 130кг/м3 не указана 388,53 Кубический метр не указана
    4.6.4 Арматура А500С D16мм ГОСТ 34028-2016 60 500,00 4,636 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
    4.6.3 Арматура А500С D12мм ГОСТ 34028-2016 49 300,00 72,508 Тонна; Метрическая тонна (1000 кг) не указана
