Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию и (или) утилизации, и (или) размещении отходов III-V класса опасности в Пассажирском вагоном депо Саратов, Вагонном участке Саратов-Пассажирский (включая пункт подготовки вагонов ст. Курдюм) - структурных подразделений Приволжского филиала АО "ФПК"

301 549 RUB

Дата окончания приема заявок: 03.05.2024, 13:00

  • номер закупки в системе: 43881044

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 27.04.2024, 12:48

Лоты (1 шт)

  1. Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию и (или) утилизации, и (или) размещении отходов III-V класса опасности в Пассажирском вагоном депо Саратов, Вагонном участке Саратов-Пассажирский (включая пункт подготовки вагонов ст. Курдюм) - структурных подразделений Приволжского филиала АО "ФПК"

    301 549 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Саратовская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 4 04 140 00 51 5 744,00 0,015 Кубический метр 11,16
    Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 7 33 210 01 72 4 744,00 8,6 Кубический метр 6 398,40
    Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 8 90 000 01 72 4 744,00 0,091 Кубический метр 67,70
    Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % ФККО 3 61 221 02 42 4 744,00 0,089 Кубический метр 66,22
    Смет с территории предприятия малоопасный ФККО 7 33 390 01 71 4 744,00 18,714 Кубический метр 13 923,22
    Смёт с территории гаража, автостоянки молоопасный ФККО 7 33 310 01 71 4 744,00 0,84 Кубический метр 624,96
    Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов ФККО 4 56 100 01 51 5 744,00 0,014 Кубический метр 10,42
    Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства ФККО 4 82 411 00 52 5 744,00 0,07 Кубический метр 52,08
    Остатки и огарки стальных сварочных электродов ФККО 9 19 100 01 20 5 744,00 0,008 Кубический метр 5,95
    Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная ФККО 6 11 400 02 20 5 744,00 21 Кубический метр 15 624,00
    Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 7 33 210 01 72 4 744,00 4 Кубический метр 2 976,00
    Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 8 90 000 01 72 4 744,00 0,027 Кубический метр 20,09
    Смет с территории предприятия малоопасный ФККО 7 33 390 01 71 4 744,00 6,381 Кубический метр 4 747,46
    Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов ФККО 4 56 100 01 51 5 744,00 0,004 Кубический метр 2,98
    Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % ФККО 3 61 221 02 42 4 744,00 0,021 Кубический метр 15,62
    Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства ФККО 4 82 411 00 52 5 744,00 0,01 Кубический метр 7,44
    Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная ФККО 6 11 400 02 20 5 744,00 132,5 Кубический метр 98 580,00
    Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные ФККО 9 21 301 01 52 4 744,00 0,003 Кубический метр 2,23
    Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) ФККО 8 91 110 01 52 3 744,00 0,023 Кубический метр 17,11
    Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные ФККО 9 21 303 01 52 3 744,00 0,006 Кубический метр 4,46
    Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) ФККО 8 91 110 01 52 3 744,00 0,164 Кубический метр 122,02
    Обтирочный материал, загрязненный нефтью или НП (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) ФККО 9 19 204 02 60 4 744,00 0,027 Кубический метр 20,09
    Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 8 90 000 01 72 4 744,00 10,64 Кубический метр 7 916,16
    Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства ФККО 4 03 101 00 52 4 744,00 0,652 Кубический метр 485,09
    Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 7 33 210 01 72 4 744,00 80 Кубический метр 59 520,00
    Смет с территории предприятия малоопасный ФККО 7 33 390 01 71 4 744,00 37,5 Кубический метр 27 900,00
    Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % ФККО 3 61 221 02 42 4 744,00 0,133 Кубический метр 98,95
    Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 4 02 312 01 62 4 744,00 4,348 Кубический метр 3 234,91
    Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов ФККО 4 56 100 01 51 5 744,00 0,24 Кубический метр 178,56
    Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства ФККО 4 82 411 00 52 5 744,00 0,02 Кубический метр 14,88
    Остатки и огарки стальных сварочных электродов ФККО 9 19 100 01 20 5 744,00 0,4 Кубический метр 297,60
    Отходы из жилищ крупногабаритные ФККО 7 31 110 02 21 744,00 2,8 Кубический метр 2 083,20
    Отходы мебели деревянной офисной (содержание не древесных материалов не более 10%) ФККО 4 92 111 21 72 5 744,00 20 Кубический метр 14 880,00
    Золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная ФККО 6 11 400 02 20 5 744,00 11,2 Кубический метр 8 332,80
    Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 4 04 140 00 51 5 744,00 3,333 Кубический метр 2 479,75
    Бой стекла ФККО 3 41 901 01 20 5 744,00 2,206 Кубический метр 1 641,26
    Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные ФККО 7 33 387 12 20 5 744,00 3,6 Кубический метр 2 678,40
    Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 7 33 210 01 72 4 744,00 24 Кубический метр 17 856,00
    Смет с территории предприятия малоопасный ФККО 7 33 390 01 71 4 744,00 11,2 Кубический метр 8 332,80
    Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % ФККО 3 61 221 01 42 4 744,00 0,185 Кубический метр 137,64
    Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные ФККО 9 21 302 01 52 3 744,00 0,004 Кубический метр 2,98
    Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) ФККО 8 91 110 01 52 3 744,00 0,24 Кубический метр 178,56