Поставка продуктов питания для летнего пришкольного лагеря

307 946 RUB

Дата окончания приема заявок: 25.04.2024, 13:00

  • номер закупки в системе: 43789045

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 25.04.2024, 07:58

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для летнего пришкольного лагеря

    307 946 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Оренбургская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Фарш говяжий 450,00 26 Килограмм 11 700,00
    Вермишель 68,00 20 Килограмм 1 360,00
    Йогурт 5% стаканчик 95 гр. 35,00 330 Штука 11 550,00
    Помидоры свежие 191,00 44 Килограмм 8 404,00
    Крупа перловая 45,00 13 Килограмм 585,00
    Горох колотый 50,00 31 Килограмм 1 550,00
    Апельсины 35,00 220 Штука 7 700,00
    Сыр твердых сортов 630,00 8,3 Килограмм 5 229,00
    Вафли 260,00 22 Килограмм 5 720,00
    Крупа пшеничная 46,00 16 Килограмм 736,00
    Яблоки свежие 134,00 31 Килограмм 4 154,00
    Макароны твердых сортов 62,00 13 Килограмм 806,00
    Кукуруза консервированная в банках 185,00 11 Килограмм 2 035,00
    Сушка 190,00 5,5 Килограмм 1 045,00
    Какао-порошок 490,00 0,6 Килограмм 294,00
    Кофейный напиток 451,00 1,1 Килограмм 496,10
    Крупа кукурузная 54,00 7 Килограмм 378,00
    Огурцы соленые с лимонной кислотой 182,00 2 Килограмм 364,00
    Хлеб пшеничный 70,00 138,6 Килограмм 9 702,00
    Сухари панировочные 151,00 1,1 Килограмм 166,10
    Перец свежий 291,00 5,5 Килограмм 1 600,50
    Геркулес 53,00 11 Килограмм 583,00
    Рыба минтай-филе 398,00 25 Килограмм 9 950,00
    Крупа рисовая 123,00 39 Килограмм 4 797,00
    Картофель 47,00 289 Килограмм 13 583,00
    Томатная паста "Кухмастер" 240,00 13 Килограмм 3 120,00
    Сметана 15% "Летний луг" 407,00 13,2 Килограмм 5 372,40
    Пшено 53,00 24 Килограмм 1 272,00
    Капуста свежая 51,00 181 Килограмм 9 231,00
    Куры 1 категории 267,00 66 Килограмм 17 622,00
    Морковь 55,00 93 Килограмм 5 115,00
    Масло сливочное "Летний луг" 853,00 16 Килограмм 13 648,00
    Масло растительное 140,00 47 Литр; Кубический дециметр 6 580,00
    Лимоны 210,00 5,5 Килограмм 1 155,00
    Чай черный 734,00 2 Килограмм 1 468,00
    Сахар 102,00 72 Килограмм 7 344,00
    Кондитерское изделие 29,00 440 Штука 12 760,00
    Лук 49,00 64,4 Килограмм 3 155,60
    Хлеб ржаной 70,00 138,6 Килограмм 9 702,00
    Кисель сухой фруктово-ягодный 167,00 17 Килограмм 2 839,00
    Соль йодированная 16,00 10,9 Килограмм 174,40
    Свекла столовая 52,00 11 Килограмм 572,00
    Огурцы свежие 180,00 61 Килограмм 10 980,00
    Яблоки свежие 30,00 330 Штука 9 900,00
    Ряженка 2,5 % "Летний луг" 145,00 66 Литр; Кубический дециметр 9 570,00
    Молоко 3,2% "Летний луг" 93,00 211 Литр; Кубический дециметр 19 623,00
    Курага 400,00 5,5 Килограмм 2 200,00
    Мука в/с 56,00 9 Килограмм 504,00
    Фарш куриный 243,00 71 Килограмм 17 253,00
    Фасоль сухая красная 181,00 9 Килограмм 1 629,00
    Сок 1л тетрапак-фруктовый 65,00 44 Литр; Кубический дециметр 2 860,00
    Яйцо куриное 13,00 520 Штука 6 760,00
    Сухофрукты 180,00 5,5 Килограмм 990,00
    Творог 5% "Летний луг" 460,00 24 Килограмм 11 040,00
    Крупа манная 54,00 7 Килограмм 378,00
    Печенье 180,00 22 Килограмм 3 960,00
    Крупа ячневая 45,00 17 Килограмм 765,00
    Крупа гречневая 89,00 44 Килограмм 3 916,00