Поставка продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (апрель-май 2024г.)

411 410 RUB

Дата окончания приема заявок: 26.03.2024, 14:10

  • номер закупки в системе: 43103559

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 26.03.2024, 06:30

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для обучающихся 1-4 классов (апрель-май 2024г.)

    411 410 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Оренбургская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Творог от 4% до 11% жирности. 0,00 20 Килограмм 0,00
    Яйцо куриное 0,00 61 Килограмм 0,00
    Макаронные изделия 0,00 40 Килограмм 0,00
    капуста белокочанная 0,00 50 Килограмм 0,00
    Огурцы селеные 0,00 18 Килограмм 0,00
    Чернослив 0,00 14 Килограмм 0,00
    Курага 0,00 10 Килограмм 0,00
    Сухофрукты 0,00 20 Килограмм 0,00
    Смородина 0,00 10 Килограмм 0,00
    Клубника 0,00 9 Килограмм 0,00
    Крупа перловая 0,00 15 Килограмм 0,00
    Фасоль 0,00 5 Килограмм 0,00
    Джем из абрикосов 0,00 3 Килограмм 0,00
    Лавровый лист 0,00 0,25 Килограмм 0,00
    Кукуруза консервированная 0,00 34 Килограмм 0,00
    Треска (филе) 0,00 20 Килограмм 0,00
    Горох 0,00 15 Килограмм 0,00
    Свекла столовая 0,00 30 Килограмм 0,00
    Крупа ячневая 0,00 6 Килограмм 0,00
    Молоко коровье 0,00 285 Литр; Кубический дециметр 0,00
    масло сливочное 0,00 42 Килограмм 0,00
    Куриная грудка (филе) 0,00 63 Килограмм 0,00
    Сметана 0,00 26 Килограмм 0,00
    Кофейный напиток 0,00 4 Килограмм 0,00
    Филе минтая 0,00 77 Килограмм 0,00
    Сыр 0,00 12 Килограмм 0,00
    Огурцы свежие 0,00 45 Килограмм 0,00
    Какао 0,00 3 Килограмм 0,00
    Морковь столовая 0,00 150 Килограмм 0,00
    Лук репчатый свежий 0,00 100 Килограмм 0,00
    Картофель 0,00 530 Килограмм 0,00
    Чай 0,00 2 Килограмм 0,00
    Томаты свежие 0,00 90 Килограмм 0,00
    Крупа пшено 0,00 6 Килограмм 0,00
    Сахар 0,00 45 Килограмм 0,00
    Горошек зеленый консервированный 0,00 12 Килограмм 0,00
    Томатная паста "Кухмастер" 0,00 14 Килограмм 0,00
    Соль пищевая 0,00 8,83 Килограмм 0,00
    Яблоки 0,00 500 Килограмм 0,00
    Лимон 0,00 3,95 Килограмм 0,00
    Крупа рисовая 0,00 31 Килограмм 0,00
    сухари панировочные 0,00 8 Килограмм 0,00
    Хлеб пшеничный из муки высшего сорта , йодированный 0,00 160 Килограмм 0,00
    Хлеб ржаной 0,00 104 Килограмм 0,00
    Крупа овсяная 0,00 16 Килограмм 0,00
    Крупа манная 0,00 4 Килограмм 0,00
    Крупа гречневая 0,00 22 Килограмм 0,00
    Масло растительное 0,00 23 Литр; Кубический дециметр 0,00
    Мука высшего сорта 0,00 8 Килограмм 0,00