Приобретение продуктов питания для МКДОУ Краснозерского детского сада №4 согласно универсального передаточного документа (акта)

123 944 RUB

Дата окончания приема заявок: 22.03.2024, 11:00

  • номер закупки в системе: 43026326

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 22.03.2024, 08:05

Лоты (1 шт)

  1. Приобретение продуктов питания для МКДОУ Краснозерского детского сада №4 согласно универсального передаточного документа (акта)

    123 944 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Снежок 38,00 55 Килограмм 2 090,00
    Сметана 51,00 1 Килограмм 51,00
    Молоко сгущенное 244,00 12 Штука 2 928,00
    Крупа овсяная 24,00 10 Килограмм 240,00
    Изделия сухарные 45,00 2 Килограмм 90,00
    Минтай 371,00 7,4 Килограмм 2 745,40
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания 78,00 10,92 Килограмм 851,76
    Дрожжи хлебопекарные сушеные 21,00 30 Килограмм 630,00
    Бананы 228,00 14,62 Килограмм 3 333,36
    Хлеб пшеничный 38,00 49 Штука 1 862,00
    Кофейный напиток 59,00 1 Килограмм 59,00
    Компотная смесь 226,00 3 Килограмм 678,00
    Изюм 416,00 4 Килограмм 1 664,00
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания 727,00 17,86 Килограмм 12 984,22
    Яблоки 185,00 7 Килограмм 1 295,00
    Приправы и пряности смешанные 35,00 5 Килограмм 175,00
    Мармелад 372,00 2,5 Килограмм 930,00
    Чеснок свежий 1,85 1 Килограмм 1,85
    Сок фруктовый для детского питания 30,00 36 Литр; Кубический дециметр 1 080,00
    Лук репчатый 31,00 37 Килограмм 1 147,00
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания 5 099,09 1 Килограмм 5 099,09
    Масло подсолнечное рафинированное 128,00 15 Литр; Кубический дециметр 1 920,00
    яйцо куриное 140,00 6 Штука 840,00
    Джем 177,00 4 Килограмм 708,00
    Зефир 349,00 2 Килограмм 698,00
    Груши 431,00 15,1 Килограмм 6 508,10
    яйцо куриное 124,00 9 Штука 1 116,00
    Зефир 387,00 2 Килограмм 774,00
    Кукуруза консервированная 96,00 8 Килограмм 768,00
    Огурцы консервированные 130,00 1 Килограмм 130,00
    Соль йодированная 10,00 5 Килограмм 50,00
    Пряники 77,00 16 Килограмм 1 232,00
    Курага 350,00 5 Килограмм 1 750,00
    Паста томатная 316,00 4 Килограмм 1 264,00
    Капуста белокочанная 44,00 27,5 Килограмм 1 210,00
    Лимоны 240,00 2 Килограмм 480,00
    Печенье сладкое 366,00 2 Килограмм 732,00
    яйцо куриное 122,00 30 Штука 3 660,00
    Творог 147,00 8 Килограмм 1 176,00
    Масло подсолнечное рафинированное 168,00 2 Литр; Кубический дециметр 336,00
    Морковь столовая 56,00 5 Килограмм 280,00
    Хлеб пшеничный 38,00 70 Штука 2 660,00
    Кефир 31,00 18 Литр; Кубический дециметр 558,00
    Сок фруктовый для детского питания 114,00 20 Литр; Кубический дециметр 2 280,00
    Свекла столовая 56,00 2 Килограмм 112,00
    Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие для детского питания 250,00 44 Килограмм 11 000,00
    Сметана 74,00 23 Килограмм 1 702,00
    Масло сливочное 160,00 50 Килограмм 8 000,00
    Хлеб пшеничный 42,00 110 Штука 4 620,00
    Крупа пшеничная 25,00 1 Килограмм 25,00
    Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 84,00 10 Килограмм 840,00
    Консервы и сайры 193,00 10 Килограмм 1 930,00
    Яблоки 179,00 14 Килограмм 2 506,00
    Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 456,00 1 Килограмм 456,00
    Фасоль продовольственная 134,00 2 Килограмм 268,00
    Картофель 44,00 10 Килограмм 440,00
    Крупа кукурузная 44,00 10 Килограмм 440,00
    Крупа ячневая 24,00 1 Килограмм 24,00
    Крупа манная 43,00 20 Килограмм 860,00
    Чай черный (ферментированный) 75,50 6 Килограмм 453,00
    Крупа перловая 29,00 10 Килограмм 290,00
    Чернослив 394,00 4,8 Килограмм 1 891,20
    Горох шлифованный 41,00 20 Килограмм 820,00
    Сыр для детского питания 1 651,55 1 Килограмм 1 651,55
    Рис длиннозерный пропаренный 92,00 20 Пачка 1 840,00
    Джем 209,00 4 Килограмм 836,00
    Маргарин 34,00 20 Килограмм 680,00
    Крупа гречневая 42,00 20 Килограмм 840,00
    Пшено 41,00 10 Килограмм 410,00
    крахмал картофельный 81,00 1 Килограмм 81,00
    Мука пшеничная 212,00 1 Килограмм 212,00
    Какао-порошок 104,00 1 Килограмм 104,00
    Изделия макаронные 252,00 1 Килограмм 252,00
    Молоко питьевое для детского питания 55,00 169 Килограмм 9 295,00