Поставка продуктов питания для нужд МДОУ "Косланский детский сад"

599 256 RUB

Дата окончания приема заявок: 27.03.2024, 12:00

  • номер закупки в системе: 43008998

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 21.03.2024, 15:24

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для нужд МДОУ "Косланский детский сад"

    599 256 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Республика Коми доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Горох колотый 80,00 15 Килограмм 1 200,00
    Крупа кукурузная 106,67 20 Килограмм 2 133,40
    Лук репчатый 81,67 50 Килограмм 4 083,50
    Изюм 530,00 20 Килограмм 10 600,00
    Творог 413,33 27 Килограмм 11 159,91
    Курага 600,00 10 Килограмм 6 000,00
    Печенье сахарное 296,67 8,2 Килограмм 2 432,69
    Яйца куриные в скорлупе свежие 14,17 1440 Штука 20 404,80
    Крупа перловая 71,67 10 Килограмм 716,70
    Консервированный зеленый горошек 343,33 11,52 Килограмм 3 955,16
    Укроп сушеный 963,33 0,3 Килограмм 289,00
    Консервированная сахарная кукуруза 350,00 7,92 Килограмм 2 772,00
    Сухари панировочные 226,67 2 Килограмм 453,34
    Хлопья овсяные 226,67 9 Килограмм 2 040,03
    Капуста квашенная 163,33 20 Килограмм 3 266,60
    Вафли 363,33 8,2 Килограмм 2 979,31
    Мука пшеничная 75,00 40 Килограмм 3 000,00
    Йогурт питьевой 173,33 60 Литр; Кубический дециметр 10 399,80
    Соль пищевая каменная молотая йодированная 38,33 40 Килограмм 1 533,20
    Огурцы свежие 326,67 40 Килограмм 13 066,80
    Томаты свежие 333,33 40 Килограмм 13 333,20
    Шоколад молочный 1 233,33 2 Килограмм 2 466,66
    Петрушка сушеная 1 066,67 0,3 Килограмм 320,00
    Чай черный байховый 966,67 5 Килограмм 4 833,35
    Сыр полутвердый 750,00 6 Килограмм 4 500,00
    Конфеты шоколадные 530,00 3 Килограмм 1 590,00
    Крупа манная 85,00 35 Килограмм 2 975,00
    Сок яблочный 116,67 60 Литр; Кубический дециметр 7 000,20
    Яблоки свежие красных сортов 213,33 80 Килограмм 17 066,40
    Рис длиннозерный пропаренный 188,33 45 Килограмм 8 474,85
    Масло подсолнечное растительное 191,00 56,44 Килограмм 10 780,04
    Крупа пшеничная 63,33 35 Килограмм 2 216,55
    Свекла столовая 76,67 80 Килограмм 6 133,60
    Крупа гречневая 113,33 40 Килограмм 4 533,20
    Морковь столовая 80,00 80 Килограмм 6 400,00
    Картофель 55,00 450 Килограмм 24 750,00
    Капуста белокочанная 96,67 150 Килограмм 14 500,50
    Сметана 415,00 25 Килограмм 10 375,00
    Масло сливочное 1 066,67 40 Килограмм 42 666,80
    Окорочка цыплят - бройлера 340,00 150 Килограмм 51 000,00
    Какао - порошок 876,67 7 Килограмм 6 136,69
    Мандарины 296,67 40 Килограмм 11 866,80
    Лимоны свежие 306,67 4 Килограмм 1 226,68
    Апельсины 290,00 80 Килограмм 23 200,00
    Сахар - песок 113,33 150 Килограмм 16 999,50
    Чеснок свежий 356,67 3 Килограмм 1 070,01
    Печень говяжья 396,67 55 Килограмм 21 816,85
    Макаронные изделия в/с группа А 83,33 80 Килограмм 6 666,40
    Крупа ячневая 61,67 35 Килограмм 2 158,45
    Крупа пшено шлифованное 81,67 35 Килограмм 2 858,45
    Сухофрукты 273,33 30 Килограмм 8 199,90
    Молоко сгущенное с сахаром 433,33 34,2 Килограмм 14 819,89
    Сельдь с/с 293,33 10 Килограмм 2 933,30
    Повидло яблочное, стерилизованное 313,33 14,85 Килограмм 4 652,95
    Томатная паста 600,00 11,25 Килограмм 6 750,00
    Баранки молочные 273,33 8 Килограмм 2 186,64
    Рис круглый шлифованный 173,33 40 Килограмм 6 933,20
    Минтай свежемороженый, без головы 223,33 50 Килограмм 11 166,50
    Огурцы соленые 450,00 22,4 Килограмм 10 080,00
    Бананы свежие 260,00 80 Килограмм 20 800,00
    Тушка цыплят-бройлера 313,33 250 Килограмм 78 332,50