Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ГБДОУ детский сад № 8 Кронштадтского района Санкт-Петербург (март)

591 315 RUB

Дата окончания приема заявок: 28.02.2024, 11:46

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в 2024 году для нужд ГБДОУ детский сад № 8 Кронштадтского района Санкт-Петербург (март)

    591 315 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    г Санкт-Петербург доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Огурцы 134,21 30 Килограмм 4 026,30
    Пшено 105,51 5 Килограмм 527,55
    Брусника замороженная 697,70 1 Килограмм 697,70
    Крупа пшеничная "полтавская № 1" 76,08 7 Килограмм 532,56
    Крупа гречневая 110,85 30 Килограмм 3 325,50
    Крахмал картофельный 311,84 3 Килограмм 935,52
    Кофейный напиток 520,54 1 Килограмм 520,54
    Компотная смесь из сухофруктов 186,63 3 Килограмм 559,89
    Клюква замороженная 696,77 5 Килограмм 3 483,85
    Кефир 128,92 120 не указана 15 470,40
    Капуста белокачанная квашенная 198,87 20 Килограмм 3 977,40
    Какао-порошок 610,26 1 Килограмм 610,26
    Кабачки 107,96 30 Килограмм 3 238,80
    Зефир 820,58 8 Упаковка 6 564,64
    Джемы, желе фруктовые и ягодные 468,87 2 Килограмм 937,74
    Груши 243,19 25 Килограмм 6 079,75
    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное 220,02 20 Килограмм 4 400,40
    Виноград сушеный "Изюм" 385,05 3 Килограмм 1 155,15
    Вафли и облатки вафельные 410,15 5 Килограмм 2 050,75
    Батон нарезной 176,80 149 Килограмм 26 343,20
    Бананы 104,35 70 Килограмм 7 304,50
    Йогурт с вкусовыми компонентами 290,80 80 Штука 23 264,00
    Капуста цветная 236,31 70 Килограмм 16 541,70
    Крупа перловая 55,25 1,8 Килограмм 99,45
    Зерно гороха 77,78 4 Килограмм 311,12
    Капуста белокочанная 29,19 119 Килограмм 3 473,61
    Картофель столовый поздний 32,39 460 Килограмм 14 899,40
    Морковь столовая 62,07 160 Килограмм 9 931,20
    Лимоны и лаймы 189,67 7 Килограмм 1 327,69
    Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 246,85 30 Килограмм 7 405,50
    Дрожжи хлебопекарные сушеные 221,53 1 Килограмм 221,53
    Лук зелёный 498,04 1,6 Килограмм 796,86
    Макароны 145,17 26 Килограмм 3 774,42
    Сельдь соленая в рассоле 304,03 20 Килограмм 6 080,60
    Сметана 15% жирности 265,33 36 Килограмм 9 551,88
    Соки из фруктов прямого отжима прочие 124,31 80 не указана 9 944,80
    Соль пищевая молотая 20,17 2 Килограмм 40,34
    Сухари панировочные 174,50 1 Килограмм 174,50
    Сыры полутвердые 1 050,34 14 Килограмм 14 704,76
    Паста томатная 307,86 3 Килограмм 923,58
    Томаты (помидоры) 151,01 30 Килограмм 4 530,30
    Тыквы 49,96 6 Килограмм 299,76
    Укроп 455,21 1 Килограмм 455,21
    Зерно фасоли 222,55 3 Килограмм 667,65
    Филе минтая 483,62 65 Килограмм 31 435,30
    Абрикосы сушёные 649,02 1 Килограмм 649,02
    Хлеб ржано-пшеничный обогащенный микронутриентами 114,08 130 Килограмм 14 830,40
    Хлопья овсяные "Геркулес" 139,38 6 Килограмм 836,28
    Чай байховый 1 332,04 1 Килограмм 1 332,04
    Чеснок 250,41 0,8 Килограмм 200,33
    Яблоки 164,85 80 Килограмм 13 188,00
    Яйца куриные в скорлупе свежие 9,12 1860 Штука 16 963,20
    Свекла столовая 42,63 60 Килограмм 2 557,80
    Сахар 73,74 80 Килограмм 5 899,20
    Ряженка 174,80 150 Килограмм 26 220,00
    Рис 129,50 14 Килограмм 1 813,00
    Мандарины 229,93 60 Килограмм 13 795,80
    Крупа манная 78,98 14 Килограмм 1 105,72
    Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 62,92 50 Килограмм 3 146,00
    Масло подсолнечное рафинированное 136,85 10 не указана 1 368,50
    Масло сладко-сливочное 1 050,34 18 Килограмм 18 906,12
    Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) 97,32 200 не указана 19 464,00
    Репа 90,41 12 Килограмм 1 084,92
    Творог 9% 485,40 65 Килограмм 31 551,00
    Говядина замороженная 748,48 160 Килограмм 119 756,80
    Лук репчатый 43,48 70 Килограмм 3 043,60
    Огурцы соленые (пикули, корнешоны, зеленцы) 199,62 33 Килограмм 6 587,46
    Окорок куриный замороженный 269,43 55 Килограмм 14 818,65
    Петрушка свежая (зелень) 456,34 0,9 Килограмм 410,71
    Печень говяжья замороженная 339,31 18 Килограмм 6 107,58
    Печенье витаминизированное 425,54 8 Килограмм 3 404,32
    Плоды шиповника сушеные 381,71 3 Килограмм 1 145,13
    Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 188,28 20 не указана 3 765,60
    Пряники 261,75 9 Килограмм 2 355,75
    Напитки витаминизированные промышленного производства сухие инстантные (быстрорастворимые) 705,44 2 Килограмм 1 410,88