Поставка продуктов питания в столовую г. Хабаровска

2 999 628 RUB

Дата окончания приема заявок: 15.05.2024, 04:00

  • номер закупки в системе: 44005080

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 08.05.2024, 07:07

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания в столовую г. Хабаровска

    2 999 628 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Хабаровский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Филе куриное охлажденное 402,50 420 Килограмм 169 050,42
    Сосиски 213,00 300 Килограмм 63 901,20
    Свинина окорок без кости, без шкуры, с/м 399,00 500 Килограмм 199 501,50
    Печень говяжья с/м 321,00 400 Килограмм 128 400,80
    Маргарин для выпечки 144,00 550 Килограмм 79 200,55
    Колбаса полукопчённая 660,00 60 Килограмм 39 600,00
    Говядина тушёная 338 гр 154,00 400 Штука 61 600,00
    Шоколад тёмный для кондитерского производства 55% 672,00 1 Килограмм 672,00
    Корица молотая 10 гр 19,00 50 Штука 949,80
    Цыплята бройлерные с/м 252,00 200 Килограмм 50 399,80
    Чай фасованный 1/100 пак. 155,00 40 Упаковка 6 200,16
    Чернослив 490,00 5 Килограмм 2 449,98
    Фасоль спаржевая с/м 219,00 6 Килограмм 1 314,00
    Эссенция уксусная 70% 42,50 25 Штука 1 062,60
    Разрыхлитель теста 285,00 10 Килограмм 2 850,00
    Филе минтая св./морож. 311,00 170 Килограмм 52 870,51
    Свинина карбонад п/ф с/м 412,01 500 Килограмм 206 002,50
    Кабачки свежие 178,50 40 Килограмм 7 139,88
    Картофель свежий 48,50 2100 Килограмм 101 847,90
    Апельсины свежие 184,00 30 Килограмм 5 519,91
    Лимоны свежие 149,50 80 Килограмм 11 960,08
    Яблоки свежие 172,50 80 Килограмм 13 800,16
    Чеснок свежий 253,00 80 Килограмм 20 240,00
    Свекла столовая свежая 58,00 600 Килограмм 34 801,80
    Помидоры свежие 184,00 100 Килограмм 18 399,70
    Перец сладкий свежий 414,00 65 Килограмм 26 909,74
    Баклажаны свежие 253,00 60 Килограмм 15 180,00
    Огурцы свежие 207,00 150 Килограмм 31 049,70
    Лук зеленый свежий 517,50 90 Килограмм 46 574,55
    Лук репчатый 46,00 1300 Килограмм 59 802,60
    Сода 500 гр 43,00 15 Штука 644,94
    Редька (лоба) свежая 87,00 60 Килограмм 5 219,94
    Салат листовой свежий 253,00 26 Килограмм 6 578,00
    Редис свежий 190,00 20 Килограмм 3 800,06
    Капуста белокочанная свежая 55,50 1000 Килограмм 55 495,00
    Морковь свежая 75,00 1200 Килограмм 89 997,60
    Укроп зеленый свежий 552,00 36 Килограмм 19 872,07
    Паста томатная 196,00 60 Килограмм 11 759,76
    Сухари панировочные белые 300,00 10 Килограмм 3 000,03
    Соль пищевая поваренная "Экстра" 32,00 200 Килограмм 6 399,80
    Пудра сахарная 130,00 10 Килограмм 1 299,98
    Сахар-песок 98,00 1000 Килограмм 97 999,00
    Рыба сельдь с/соленая 233,50 20 Килограмм 4 669,94
    Макаронные изделия (рожки) 52,00 400 Килограмм 20 798,80
    Мука ржаная 30,00 50 Килограмм 1 499,85
    Мука в/с пшеничная 40,00 3900 Килограмм 155 984,40
    Капуста морская свежемороженая 82,01 120 Килограмм 9 840,60
    Сливки кондитерские растительные 27% 333,50 160 Литр; Кубический дециметр 53 360,64
    Молоко сухое 25% 425,50 125 Килограмм 53 187,75
    Фасоль сушеная 325,00 10 Килограмм 3 249,95
    Масло растительное рафинированное 5 л 600,00 200 Штука 119 999,00
    Палочки крабовые 288,00 20 Килограмм 5 760,04
    Кальмары с/м (тушка) 310,00 100 Килограмм 31 000,20
    Рыба кета свежемороженая потрошённая 414,00 350 Килограмм 144 898,60
    Крупа "Геркулес" 44,00 20 Килограмм 880,00
    Крупа пшеничная 35,00 30 Килограмм 1 050,06
    Крупа пшено 44,00 20 Килограмм 880,00
    Крупа рис цельный шлифованный 96,00 200 Килограмм 19 199,40
    Крупа манная 54,00 20 Килограмм 1 079,98
    Крупа перловая 32,00 30 Килограмм 959,97
    Крупа гречневая 64,00 180 Килограмм 11 519,64
    Лапша крахмальная 150 гр 41,00 15 Штука 614,96
    Соус соевый 860 мл 165,00 50 Штука 8 250,00
    Яйцо 1категории куриное 13,81 22000 Штука 303 710,00
    Ванилин 1гр 10,50 56 Штука 588,00
    Сухофрукты 196,00 150 Килограмм 29 399,40
    Повидло весовое в ассортименте 121,50 200 Килограмм 24 300,00
    Перец черный молотый 100 гр 158,00 150 Штука 23 700,60
    Приправа для плова 15 гр 21,00 10 Штука 210,00
    Крахмал картофельный 200 гр 52,00 10 Штука 519,96
    Папоротник соленый 358,00 40 Килограмм 14 319,84
    Орех грецкий чищенный 1 050,00 5 Килограмм 5 250,00
    Огурцы консервированные 1500 мл 236,00 70 Штука 16 520,28
    Мак пищевой 40 гр 46,00 20 Штука 920,04
    Майонез 168,50 400 Килограмм 67 401,60
    Арахис очищенный 336,00 4 Килограмм 1 344,00
    Кислота лимонная 50 гр 43,00 100 Штука 4 299,60
    Кукуруза консервированная 400 мл 72,00 200 Штука 14 400,00
    Курага 490,00 5 Килограмм 2 449,98
    Какао-порошок 100 гр 95,00 25 Штука 2 375,10
    Капуста цветная свежемороженная 228,00 30 Килограмм 6 840,00
    Изюм 336,00 20 Килограмм 6 720,00
    Желатин 20 гр 42,00 100 Штука 4 200,00
    Дрожжи 500 гр 160,00 50 Штука 7 999,80
    Горошек консервированный 400 гр 64,00 300 Штука 19 198,80
    Грибы шампиньоны резанные с/м 192,00 100 Килограмм 19 200,00
    Горчица порошок 50 гр 18,50 220 Штука 4 070,88
    Лист лавровый 20 гр 48,00 6 Штука 288,00
    Горох колотый 47,00 200 Килограмм 9 400,60

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 15.05.2024, 04:00

    Закупка завершена

  2. 08.05.2024, 08:21

    Закупка опубликована

Похожие тендеры