Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию и (или) утилизации, и (или) размещении отходов III-V класса опасности в Вагонном участке Волгоград - структурном подразделении Приволжского филиала АО "ФПК"

539 902 RUB

Дата окончания приема заявок: 20.05.2024, 10:00

  • номер закупки в системе: 43844179

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 26.04.2024, 17:43

Лоты (1 шт)

  1. Оказание услуг по сбору, транспортированию, обезвреживанию и (или) утилизации, и (или) размещении отходов III-V класса опасности в Вагонном участке Волгоград - структурном подразделении Приволжского филиала АО "ФПК"

    539 902 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Волгоградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Шкурка шлифовальная отработанная ФККО 4 56 200 01 29 5 1 212,00 0,175 Кубический метр 212,10
    Остатки и огарки стальных сварочных электродов ФККО 9 19 100 01 20 5 1 212,00 0,136 Кубический метр 164,83
    Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная ФККО 6 11 400 02 20 5 1 212,00 102,778 Кубический метр 124 566,94
    Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов ФККО 4 56 100 01 51 5 1 212,00 0,243 Кубический метр 294,52
    Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 4 04 140 00 51 5 1 212,00 1,5 Кубический метр 1 818,00
    Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные ФККО 7 33 387 12 20 5 1 212,00 31,2 Кубический метр 37 814,40
    Отходы линолеума незагрязненные ФККО 8 27 100 01 51 4 1 212,00 0,42 Кубический метр 509,04
    Отходы стеклолакоткани ФККО 4 51 441 01 29 4 1 212,00 0,067 Кубический метр 81,20
    Шлак сварочный ФККО 9 19 100 02 20 4 1 212,00 0,071 Кубический метр 86,05
    Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) ФККО 9 19 204 02 60 4 1 212,00 0,425 Кубический метр 515,10
    Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) ФККО 8 91 110 02 52 4 1 212,00 0,533 Кубический метр 646,00
    Смет с территории предприятия малоопасный ФККО 7 33 390 01 71 4 1 212,00 151,039 Кубический метр 183 059,27
    Мусор и смет производственных помещений малоопасный ФККО 7 33 210 01 72 4 1 212,00 150,8 Кубический метр 182 769,60
    Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная ФККО 4 43 221 0 162 4 1 212,00 0,34 Кубический метр 412,08
    Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные ФККО 4 35 100 03 51 4 1 212,00 1 Кубический метр 1 212,00
    Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные ФККО 4 04 210 01 51 4 1 212,00 1,714 Кубический метр 2 077,37
    Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства ФККО 4 03 101 00 52 4 1 212,00 1,4 Кубический метр 1 696,80
    Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 4 02 312 01 62 4 1 212,00 0,84 Кубический метр 1 018,08
    Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) ФККО 9 19 201 02 39 4 1 212,00 0,561 Кубический метр 679,93
    Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% ФККО 3 61 221 02 42 4 1 212,00 0,222 Кубический метр 269,06