Поставка прочих продуктов питания для ГБУ ЛО "Ивангородский центр для детей с ОВЗ" на 2-3 квартал 2024 г.

442 547 RUB

Дата окончания приема заявок: 09.04.2024, 13:30

  • номер закупки в системе: 43401462

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 08.04.2024, 13:26

Лоты (1 шт)

  1. Поставка прочих продуктов питания для ГБУ ЛО "Ивангородский центр для детей с ОВЗ" на 2-3 квартал 2024 г.

    442 547 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ленинградская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Консервированные фрукты (персики, груши, манго) 0,300-0,850 г 465,33 5 не указана 2 326,65
    Клюква (замороженная) 10 кг 522,67 20 не указана 10 453,40
    Капуста квашенная 0,7-0,9 кг 143,43 50 не указана 7 171,50
    Какао "Несквик" 0,25-0,5 кг 542,33 12 не указана 6 507,96
    Корица 5-10г 1 124,00 0,4 не указана 449,60
    Икра кабачковая 0,4-0,7 гр 198,33 30 не указана 5 949,90
    Изюм белый 1 кг 483,20 16 не указана 7 731,20
    Зеленый горошек консерв."Бондюэль"0,3-0,5 193,33 40 не указана 7 733,20
    Дрожжи 0,01 кг 962,33 5 не указана 4 811,65
    Горох колотый 0,9 кг 54,07 15 не указана 811,05
    Греча 0,9 кг 78,70 90 не указана 7 083,00
    Геркулес "Ясно Солнышко"№2 0,5кг 172,70 15 не указана 2 590,50
    Вода питьевая б/газа 0,5 л 36,97 250 не указана 9 242,50
    Вишня (замороженная) 1-5 кг 409,20 10 не указана 4 092,00
    Конфеты шоколадные 1кг 654,33 30 не указана 19 629,90
    Вафли с начинкой 0,19-0,3 312,33 25 не указана 7 808,25
    Ванилин 1,5 г 1 410,00 0,2 не указана 282,00
    Брусника (замороженная) 1-3 кг 583,67 20 не указана 11 673,40
    Джем "Махеев", дой-пак, 0,3г 465,00 15 не указана 6 975,00
    Вермишель 5 кг 81,67 30 не указана 2 450,10
    Кофейный напиток 0,1 412,33 5 не указана 2 061,65
    Крупа пшеничная 0,6 кг 41,10 20 не указана 822,00
    Зефир 0,5 306,17 15 не указана 4 592,55
    Каша мультизлаковая, 200 гр, шт 230,00 5 не указана 1 150,00
    Напиток витаминизированный сухой (малина, вишня, мультифр.) 922,33 5 не указана 4 611,65
    Яйцо куриное столовое С0,С1 13,67 3100 не указана 42 377,00
    Чай 0,1 594,00 10 не указана 5 940,00
    Фруктовое пюре 0,08-0,1 кг 532,33 10 не указана 5 323,30
    Фасоль сухая белая 0,7 312,33 15 не указана 4 684,95
    Томатная паста 0,380 -0,5 стекло 209,00 25 не указана 5 225,00
    Сухофрукты 1,0 кг 132,93 25 не указана 3 323,25
    Соль йодированная 1 кг 21,00 40 не указана 840,00
    Сок 1 л (для детей с 3-х лет) 80,00 750 не указана 60 000,00
    Сок 0,2 (для детей до 3-х лет) 115,33 50 не указана 5 766,50
    Смородина (черная, замороженная) 415,33 20 не указана 8 306,60
    Сахар 1 кг 81,67 320 не указана 26 134,40
    Рис пропаренный 0,9 128,13 110 не указана 14 094,30
    Пшено 0,9 55,13 30 не указана 1 653,90
    Пряники глазированные 0,35 -0,5кг 205,33 30 не указана 6 159,90
    Кукуруза консервированная 0,2-0,4 197,17 20 не указана 3 943,40
    Курага 1 кг 452,63 30 не указана 13 578,90
    Лавровый лист 0,01 722,33 0,5 не указана 361,17
    Лимонная кислота 0,01 919,50 0,5 не указана 459,75
    Макароны 1-5 кг 81,67 220 не указана 17 967,40
    Манка 0,7-0,8 58,13 25 не указана 1 453,25
    Крахмал картофельный 0,200 гр. 222,87 14 не указана 3 120,18
    Масло растительное 0,8-1,0 л 140,00 75 не указана 10 500,00
    Огурцы соленые 0,5 кг 152,43 45 не указана 6 859,35
    Панировочные сухари 0,2 кг 163,33 7 не указана 1 143,31
    Перловка 0,9 кг 41,97 20 не указана 839,40
    Перец черный молотый 0,01 718,00 0,4 не указана 287,20
    Печенье сахарное 0,1-1 262,67 40 не указана 10 506,80
    Повидло (яблочное, персиковое, грушевое, брусника, клюква) 0,6 173,33 50 не указана 8 666,50
    Мука 2 кг 49,70 210 не указана 10 437,00
    Нутрилон, смесь гипоаллергенная,0,8 б 2 358,33 10 не указана 23 583,30