Род. Плата

93 989 RUB

Дата окончания приема заявок: 28.03.2024, 15:00

  • номер закупки в системе: 43175921

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 28.03.2024, 11:49

Лоты (1 шт)

  1. Род. Плата

    93 989 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Новосибирская область доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    Сухари панировочные ГОСТ 28402-89 220,58 0,4 Килограмм 88,23
    Сыр Российский ГОСТ11041-88 615,70 5,5 Килограмм 3 386,35
    Сок абрикосовый ГОСТ 32102-2013 224,08 20 Литр; Кубический дециметр 4 481,60
    Соль Йодированная ГОСТ 51575-2000 17,75 2,5 Килограмм 44,38
    Смородина (замороженная) ГОСТ 33823-2016 599,07 2,5 Килограмм 1 497,68
    Сахар ГОСТ 33222-2015 78,40 10 Килограмм 784,00
    Тефтели (65 г.) ГОСТ Р 55366-2012 500,00 3,95 Килограмм 1 975,00
    Томатная паста ГОСТ 3343-2017 397,90 2 Килограмм 795,80
    Чай ГОСТ 32573-2013 623,00 0,34 Килограмм 211,82
    Хлеб пшеничный в/с ГОСТ 27842-88 38,00 88 Килограмм 3 344,00
    Хлеб ржаной ГОСТ 31807-2018 36,00 44 Штука 1 584,00
    Яблоки свежие ГОСТ-34314-2017 152,14 18 Килограмм 2 738,52
    Яйца куриные ГОСТ 31654-2012 13,71 16 Штука 219,36
    капуста 46,32 14 Килограмм 648,48
    Сметана 15 % ГОСТ 31452-2012 212,80 3,1 Килограмм 659,68
    морковь 46,00 8 Килограмм 368,00
    Фарш мясной ГОСТ Р 55365-2012 550,00 7 Килограмм 3 850,00
    картофель 36,57 100 Килограмм 3 657,00
    Рис ГОСТ 28674-2019 125,82 13 Килограмм 1 635,66
    петрушка 2 351,07 0,06 Килограмм 141,06
    Сок яблочный ГОСТ Р 702.1.003-2020 190,09 20 Литр; Кубический дециметр 3 801,80
    Смесь сухофруктов ГОСТ 32896-2014 221,40 2 Килограмм 442,80
    огурцы свежие ГОСТ 33932-2016 233,71 3 Килограмм 701,13
    Облепиха (замороженная) ГОСТ 33823-2016 599,07 1,3 Килограмм 778,79
    Молоко 2,5 % ГОСТ 32252-2013 84,00 30 Литр; Кубический дециметр 2 520,00
    Лук репчатый ГОСТ 34306-2014 29,28 9 Килограмм 263,52
    Котлеты домашние (75 г.) ГОСТ Р 52675-2006 466,00 10,2 Килограмм 4 753,20
    Киви ГОСТ 31823-2012 233,75 8 Килограмм 1 870,00
    Зефир ГОСТ 6441-2014 342,76 6 Килограмм 2 056,56
    Апельсины ГОСТ 4427-82 164,33 20 Килограмм 3 286,60
    Бананы ГОСТ 51603-2000 169,25 20 Килограмм 3 385,00
    Брусника (замороженная) ГОСТ 33823-2016 599,07 2,6 Килограмм 1 557,58
    Гуляш говяжий ГОСТ 7987-79 650,00 21 Килограмм 13 650,00
    Горох ГОСТ 28674-2019 51,23 2 Килограмм 102,46
    Крупа пшённая ГОСТ 572-2016 57,96 4,6 Килограмм 266,62
    Какао (100 г.) ГОСТ 108-2014 1 191,78 0,96 Килограмм 1 144,11
    Крупа перловая ГОСТ 5784-60 38,21 6 Килограмм 229,26
    Крупа манная ГОСТ 7022-2019 54,70 3 Килограмм 164,10
    Куриная грудка ГОСТ 31962-2013 396,34 13 Килограмм 5 152,42
    Курага ГОСТ 32896-2014 399,42 1,35 Килограмм 539,22
    Лимон ГОСТ 4429-82 205,00 1 Килограмм 205,00
    Лавровый лист сухой ГОСТ 17594-81 2 366,33 0,04 Килограмм 94,65
    мука в/с ГОСТ Р 52189-2003 45,41 4 Килограмм 181,64
    Масла растительные с растительными добавками 111,92 2 Литр; Кубический дециметр 223,84
    Масло сливочное ГОСТ 33633-2015 790,80 9 Килограмм 7 117,20
    Молоко сгущенное ГОСТ 31688-2012 280,33 4 Килограмм 1 121,32
    Минтай с/м ГОСТ 32366-2013 197,98 8 Килограмм 1 583,84
    Макароны ГОСТ31964-2012 55,83 4 Килограмм 223,32
    Помидоры свежие ГОСТ 34298-2017 305,57 3 Килограмм 916,71
    Печень говяжья ГОСТ 32244-2013 200,00 8 Килограмм 1 600,00
    Крупа гречневая ГОСТ 5550-74 70,96 9 Килограмм 638,64
    Творог 5% ГОСТ 31453-2013 373,48 3,5 Килограмм 1 307,18

Дополнительная информация

Журнал изменений

  1. 28.03.2024, 15:00

    Закупка завершена

  2. 28.03.2024, 12:36

    Закупка опубликована

Похожие тендеры