Поставка продуктов питания для нужд МКОУ СОШ № 2 (1-4 класс, апрель месяц)

555 456 RUB

Дата окончания приема заявок: 25.03.2024, 11:30

  • номер закупки в системе: 42961879

  • Способ размещения: малая закупка

  • Дата начала: 20.03.2024, 11:20

Лоты (1 шт)

  1. Поставка продуктов питания для нужд МКОУ СОШ № 2 (1-4 класс, апрель месяц)

    555 456 RUB

    Регионы, заказчики, места поставки:
    Регионы Заказчик Место поставки
    Ставропольский край доступно клиентам компании доступно клиентам компании
    Объекты лота:
    Наименование Цена за ед. Кол-во Ед. изм. Сумма
    крупа рисовая 103,82 42,5 Килограмм 4 412,35
    капуста белокач 45,21 8,48 Килограмм 383,38
    картофель 38,05 772 Килограмм 29 374,60
    сухари панировочные 166,00 11,4 Килограмм 1 892,40
    сухофрукты смесь 230,00 38 Килограмм 8 740,00
    сыр российский 722,69 10,1 Килограмм 7 299,17
    творог 9% 416,53 56,7 Килограмм 23 617,25
    томатная паста 149,33 48 Килограмм 7 167,84
    яйца куриные 14,88 467 Штука 6 948,96
    чай черный байховый 935,19 5,8 Килограмм 5 424,10
    яблоки 95,44 239,2 Килограмм 22 829,25
    кукуруза консервирован 231,67 132,6 Килограмм 30 719,44
    горошек зеленый консервированная 190,67 117,3 Килограмм 22 365,59
    соль йодированая 22,73 35 Килограмм 795,55
    фасоль 225,00 14,4 Килограмм 3 240,00
    Банан 185,94 120 Килограмм 22 312,80
    сок яблочный 3л 156,67 28 Штука 4 386,76
    свекла 37,63 64,5 Килограмм 2 427,14
    икра кабачковая 133,33 26,6 Килограмм 3 546,58
    крупа гречневая 86,93 108,21 Килограмм 9 406,70
    крупа манная 60,00 3,78 Килограмм 226,80
    крупа пшеничная полтавская 66,33 54,8 Килограмм 3 634,88
    крупа ячневая 48,33 20,6 Килограмм 995,60
    куриная грудка филе 473,33 145,71 Килограмм 68 968,91
    куры потрош 1 катег 266,98 269,3 Килограмм 71 897,71
    лимон 212,67 33,92 Килограмм 7 213,77
    сметана 15% 325,52 25,2 Килограмм 8 203,10
    лук репчатый 41,46 140,2 Килограмм 5 812,69
    макар изд яичные 160,00 5,1 Килограмм 816,00
    масло подсолнечное 148,75 61 Литр; Кубический дециметр 9 073,75
    масло сладко-сливочное 841,52 68,6 Килограмм 57 728,27
    молоко пастер 2,5%л 86,90 112 Литр; Кубический дециметр 9 732,80
    молоко сгущ 8,5% 381,67 8,36 Килограмм 3 190,76
    морковь 47,32 110,6 Килограмм 5 233,59
    мука пшеничная 45,42 15 Килограмм 681,30
    огурцы соленые 207,33 55,44 Килограмм 11 494,38
    пшено 59,17 28 Килограмм 1 656,76
    рыба минтай филе 431,67 122 Килограмм 52 663,74
    сахар песок 76,99 168,2 Килограмм 12 949,72
    макарон изд высш сорта 52,67 105,6 Килограмм 5 561,95
    Горох лущенный 63,33 6,78 Килограмм 429,38